Más de 149,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.295.779 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 574.664 32.298.123 17,59
India 204.832 18.376.524 1,51
Brasil 398.185 14.521.289 19,01
Francia 104.253 5.592.390 15,57
Rusia 249.205 4.796.557 17,25
Turquía 39.737 4.788.700 4,83
Reino Unido 127.504 4.414.242 19,18
Italia 120.544 4.009.208 19,95
España 78.080 3.514.942 16,68
Alemania 82.627 3.366.031 9,97
Argentina 62.951 2.928.890 14,15
Colombia 72.725 2.824.626 14,65
Polonia 67.073 2.785.353 17,66
Irán 71.351 2.479.805 8,72
México 215.918 2.336.944 17,11
Ucrania 43.778 2.059.465 9,81
Perú 60.742 1.783.339 18,62
Indonesia 45.334 1.662.868 1,69
Republica Checa 29.213 1.628.536 27,48
Sudáfrica 54.331 1.579.537 9,4
Países Bajos 17.124 1.488.594 9,94
Canadá 24.117 1.202.737 6,51
Chile 26.073 1.184.271 13,92
Irak 15.433 1.058.794 4,02
Rumanía 27.971 1.053.629 14,37
Filipinas 17.145 1.028.738 1,61
Bélgica 24.140 982.959 21,11
Suecia 13.968 953.254 13,73
Israel 6.361 838.372 7,16
Portugal 16.974 836.033 16,51
Pakistán 17.680 815.711 0,83
Hungría 27.358 776.983 27,99
Bangladés 11.393 756.955 0,71
Jordania 8.754 708.265 8,79
Serbia 6.337 687.944 9,08
Suiza 10.019 658.143 11,77
Austria 10.179 616.739 11,51
Japón 10.139 583.142 0,8
Líbano 7.249 525.577 10,58
Emiratos Árabes 1.584 518.262 1,64
Unidos
Marruecos 9.015 510.465 2,5
Arabia Saudí 6.946 416.307 2,06
Malasia 1.492 404.925 0,47
Bulgaria 16.368 403.728 23,3
Eslovaquia 11.647 381.744 21,38
Ecuador 18.470 377.662 10,81
Panamá 6.222 363.895 14,9
Bielorrusia 2.532 357.233 2,67
Grecia 10.315 342.908 9,61
Croacia 7.040 330.176 17,22
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Post Top Ad

viernes, 30 de abril de 2021
Home
Salud
Los casos del virus en todo el mundo superan los 149,93 millones y las muertes alcanzan las 3.295.779
Los casos del virus en todo el mundo superan los 149,93 millones y las muertes alcanzan las 3.295.779
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
LAS GUARANAS
Las Guáranas es un municipio en la provincia Duarte de la República Dominicana.Este municipio está situado entre la ciudad de Cotuí y San Francisco de Macorís, a unos 12 km de la ciudad de San Francisco de Macorís
No hay comentarios:
Publicar un comentario