Más de 167,45 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.618.199 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 590.240 33.280.204 18,07
India 303.720 26.752.447 2,25
Brasil 449.068 16.083.258 21,44
Francia 108.596 5.917.397 16,21
Turquía 46.446 5.194.010 5,64
Rusia 269.273 5.009.911 18,64
Reino Unido 127.724 4.464.900 19,22
Italia 125.335 4.194.672 20,74
Alemania 87.425 3.652.348 10,55
España 79.620 3.636.453 17,01
Argentina 74.063 3.539.484 16,65
Colombia 84.724 3.232.456 17,06
Polonia 72.945 2.866.181 19,21
Irán 78.848 2.843.523 9,64
México 221.647 2.396.604 17,56
Ucrania 49.436 2.183.855 11,08
Perú 68.053 1.925.289 20,86
Indonesia 49.455 1.781.127 1,85
Republica Checa 30.028 1.658.092 28,25
Sudáfrica 55.874 1.637.848 9,67
Países Bajos 17.553 1.628.922 10,19
Canadá 25.162 1.352.121 6,79
Chile 28.518 1.329.932 15,23
Filipinas 19.983 1.184.706 1,87
Irak 16.214 1.172.042 4,22
Rumanía 29.977 1.075.773 15,4
Suecia 14.366 1.058.341 14,12
Bélgica 24.842 1.048.881 21,73
Pakistán 20.308 903.599 0,96
Portugal 17.018 845.465 16,55
Israel 6.398 839.316 7,2
Hungría 29.560 802.346 30,24
Bangladés 12.401 790.521 0,77
Jordania 9.384 731.436 9,43
Japón 12.420 722.938 0,98
Serbia 6.788 710.315 9,72
Suiza 10.226 687.353 12,01
Austria 10.547 641.740 11,93
Emiratos Árabes 1.654 557.619 1,72
Unidos
Líbano 7.684 538.668 11,22
Nepal 6.531 520.461 2,33
Malasia 2.309 518.600 0,73
Marruecos 9.126 517.113 2,53
Arabia Saudí 7.264 442.071 2,16
Ecuador 20.193 418.851 11,82
Bulgaria 17.496 416.646 24,91
Grecia 11.822 391.181 11,02
Eslovaquia 12.296 388.854 22,57
Bielorrusia 2.780 386.978 2,93
Kazajistán 4.095 375.014 2,24
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Post Top Ad

martes, 25 de mayo de 2021
Home
Salud
Los casos del virus en todo el mundo superan los 167,45 millones y las muertes alcanzan las 3.618.199
Los casos del virus en todo el mundo superan los 167,45 millones y las muertes alcanzan las 3.618.199
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
LAS GUARANAS
Las Guáranas es un municipio en la provincia Duarte de la República Dominicana.Este municipio está situado entre la ciudad de Cotuí y San Francisco de Macorís, a unos 12 km de la ciudad de San Francisco de Macorís
No hay comentarios:
Publicar un comentario