Más de 168,16 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.640.499 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 591.350 33.329.487 18,1
India 311.388 27.157.795 2,3
Brasil 452.031 16.194.209 21,58
Francia 109.023 5.621.696 16,28
Turquía 46.787 5.212.123 5,68
Rusia 270.072 5.026.168 18,69
Reino Unido 127.739 4.467.310 19,22
Italia 125.622 4.201.827 20,79
Alemania 87.776 3.658.193 10,59
España 79.855 3.657.886 17,06
Argentina 75.056 3.586.736 16,87
Colombia 85.666 3.270.614 17,25
Polonia 73.305 2.868.450 19,3
Irán 79.219 2.865.864 9,68
México 221.960 2.399.790 17,59
Ucrania 49.893 2.189.858 11,18
Perú 68.470 1.932.255 20,99
Indonesia 49.771 1.791.221 1,86
Republica Checa 30.054 1.659.433 28,27
Sudáfrica 55.976 1.640.932 9,69
Países Bajos 17.576 1.634.138 10,2
Canadá 25.265 1.365.516 6,82
Chile 28.585 1.339.494 15,26
Filipinas 20.169 1.193.976 1,89
Irak 16.267 1.181.698 4,23
Rumanía 30.092 1.076.533 15,46
Suecia 14.396 1.064.375 14,15
Bélgica 24.873 1.050.677 21,75
Pakistán 20.465 908.576 0,96
Portugal 17.022 846.434 16,55
Israel 6.406 839.392 7,21
Hungría 29.622 802.723 30,3
Bangladés 12.458 793.693 0,77
Jordania 9.407 733.198 9,45
Japón 12.640 731.358 1
Serbia 6.811 711.116 9,75
Suiza 10.239 690.123 12,03
Austria 10.566 642.583 11,95
Emiratos Árabes 1.661 561.048 1,72
Unidos
Líbano 7.697 539.271 11,24
Nepal 6.845 535.525 2,44
Malasia 2.432 533.367 0,77
Marruecos 9.129 517.423 2,53
Arabia Saudí 7.295 444.780 2,16
Ecuador 20.227 420.167 11,84
Bulgaria 17.581 417.133 25,03
Grecia 11.916 395.094 11,1
Eslovaquia 12.312 389.176 22,6
Bielorrusia 2.801 388.987 2,95
Kazajistán 4.338 378.311 2,37
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Post Top Ad

jueves, 27 de mayo de 2021
Home
Salud
Los casos del virus en todo el mundo superan los 168,16 millones y las muertes alcanzan las 3.640.499
Los casos del virus en todo el mundo superan los 168,16 millones y las muertes alcanzan las 3.640.499
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
LAS GUARANAS
Las Guáranas es un municipio en la provincia Duarte de la República Dominicana.Este municipio está situado entre la ciudad de Cotuí y San Francisco de Macorís, a unos 12 km de la ciudad de San Francisco de Macorís
No hay comentarios:
Publicar un comentario