Más de 171,99 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.725.790 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 596.204 33.469.209 18,25
India 337.989 28.441.986 2,5
Brasil 467.706 16.720.081 22,33
Francia 109.828 5.694.076 16,4
Turquía 47.882 5.270.299 5,82
Rusia 273.132 5.099.370 18,9
Reino Unido 127.812 4.499.878 19,23
Italia 126.342 4.225.163 20,91
Argentina 79.320 3.852.156 17,83
España 80.099 3.693.012 17,12
Alemania 88.834 3.689.555 10,72
Colombia 89.808 3.459.422 18,09
Irán 80.658 2.945.100 9,86
Polonia 74.075 2.874.092 19,51
México 223.568 2.423.928 17,72
Ucrania 50.959 2.209.417 11,42
Perú 69.342 1.965.432 21,25
Indonesia 51.095 1.837.126 1,91
Sudáfrica 56.765 1.680.373 9,82
Republica Checa 30.136 1.662.608 28,35
Países Bajos 17.658 1.657.017 10,25
Chile 29.385 1.395.081 15,69
Canadá 25.612 1.385.278 6,91
Filipinas 21.357 1.247.899 2
Irak 16.436 1.210.105 4,28
Rumanía 30.499 1.078.338 15,67
Suecia 14.512 1.076.993 14,26
Bélgica 24.982 1.065.358 21,85
Pakistán 21.022 926.695 0,99
Portugal 17.029 851.031 16,56
Israel 6.416 839.527 7,22
Bangladés 12.724 805.980 0,79
Hungría 29.792 805.302 30,48
Japón 13.398 755.956 1,06
Jordania 9.500 738.521 9,54
Serbia 6.890 713.207 9,87
Suiza 10.269 696.801 12,06
Austria 10.627 645.834 12,02
Malasia 3.096 595.374 0,98
Emiratos Árabes 1.689 576.947 1,75
Unidos
Nepal 7.630 576.936 2,72
Líbano 7.735 540.630 11,29
Marruecos 9.160 520.028 2,54
Arabia Saudí 7.408 454.217 2,2
Ecuador 20.681 428.865 12,11
Bulgaria 17.747 419.010 25,26
Grecia 12.184 406.751 11,35
Bielorrusia 2.882 396.869 3,04
Kazajistán 4.007 390.376 2,19
Eslovaquia 12.375 390.129 22,72
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Post Top Ad

viernes, 4 de junio de 2021
Home
Salud
Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,99 millones y las muertes alcanzan las 3.725.790
Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,99 millones y las muertes alcanzan las 3.725.790
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
LAS GUARANAS
Las Guáranas es un municipio en la provincia Duarte de la República Dominicana.Este municipio está situado entre la ciudad de Cotuí y San Francisco de Macorís, a unos 12 km de la ciudad de San Francisco de Macorís
No hay comentarios:
Publicar un comentario